Прейскурант ТЕЛЕГА Сочи ремонт скутеров(мопедов)
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
ДИАГНОСТИКА | |
Полная диагностика | 500 |
Замер компрессии | 200 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Капитальный ремонт мотора 2т(50сс) | 3500 |
Капитальный ремонт мотора 2т(>50сс) | 4000 |
Капитальный ремонт мотора 4т(50сс) | 4000 |
Капитальный ремонт мотора 4т(>50сс) | 4500 |
Ремонт/замена поршневой группы 2т(гориз.) | 2000 |
Ремонт/замена поршневой группы 2т(верт.) | 1500 |
Ремонт/замена поршневой группы 2т(вод.охл) | 2500 |
Ремонт/замена поршневой группы 4т | 2500 |
Ремонт/замена поршневой группы 4т(вод.охл) | 3000 |
Замена свечи | 200 |
Замена масляного насоса | 200-400 |
Ремонт масляного насоса | 300 |
Замена масла | 300 |
Замена выходного шланга | 300 |
Замена выходного шланга(Yamaha) | 700 |
Съем/установка маслобака | 500 |
Чистка маслобака | 300 |
Чистка системы смазки | 800 |
РЕМОНТ ГРМ | |
Регулировка клапанов(50сс) | 700 |
Регулировка клапанов(>50сс) | 1000 |
Ремонт головки блока цилиндров | 1500 |
Ремонт головки блока цилиндров(вод.охл) | 2000 |
Замена клапанов | 1500 |
Замена клапанов(4 клапана) | 2500 |
Замена лепесткового клапана | 200-400 |
Замена глушителя/прокладки глушителя | 350 |
Чистка глушителя | 1000 |
Снятие и установка вилки | 1500 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |
Регулировка, чистка, замена, ремонт карбюратора 2т(50сс) | 800 |
Регулировка, чистка, замена, ремонт карбюратора 2т(>50сс) | 1000 |
Регулировка, чистка, замена, ремонт карбюратора(4т) | 1000 |
Чистка/замена фильтрующего элемента возд./корпуса | 200 |
Замена/установка фильтра тонкой очистки | 100 |
Замена впускного коллектора | 200-400 |
Замена бензонасоса/бензокрана | 200 |
Ремонт бензонасоса/бензокрана | 300 |
Чистка топливной системы(всей) | 2000 |
Съем/установка бензобака | 500 |
Замена шлангов топливной системы | 300-800 |
Чистка бензобака | 800 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Чистка первичной трансмиссии | 600 |
Съем/установка вариатора/сцепления/ремня/роликов(50сс) | 800 |
Съем/установка вариатора/сцепления/ремня/роликов(>50cc) | 1000 |
Замена платы/главной пружины сцепления | 300 |
Замена пружин сцепления | 300 |
Замена сальника со стороны трансмиссии | 200 |
Вскрытие/замена/промывка вторичной трансмиссии | 1000 |
Замена масла в редукторе | 300 |
ХОДОВАЯ | |
Снятие и установка переднего колеса | 300 |
Снятие и установка заднего колеса | 300 |
Съем-установка/замена тормозного диска(перед) | 350 |
Съем-установка/замена шланга | 400-500 |
Замена тормозного рычага | 100 |
Бортировка 10“ | 200 |
Бортировка 12“ | 150 |
Замена заднего амортизатора | 400 |
Замена передних амортизаторов | 800 |
Замена передних амортизаторов(маятниковая траверса) | 600 |
Съем-установка/замена передней траверсы | 800 |
Съем-установка/замена задней траверсы/маятника | 1000 |
Съем-установка/замена руля | 500 |
Правка перьев вики и траверс | 1000-2000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Замена кожуха охлаждения 2т | 200 |
Замена кожуха охлаждения 4т | 300 |
Замена охлаждающей жидкости | 400 |
Замена вентилятора охлаждения | 300 |
Замена помпы | 400 |
Замена шланга(любого) | 200 |
Замена радиатора | 300 |
ЭЛЕКТРИКА | |
Замена лампы головного света(руль)/стоп-сигнала | 100 |
Замена лампы головного света(передний обтекатель) | 200 |
Замена лампы поворотника(руль)/задние | 100 |
Замена лампы поворотника(передний обтекатель) | 200 |
Замена панели приборов | 300 |
Замена ламп подсветки панели приборов | 50 |
Замена кнопок управления | 100 |
Замена пульта рулевого управления | 350 |
Замена звукового сигнала | 350 |
Замена реле-стабилизатора напряжения | 350 |
Замена АКБ/предохранителя | 100 |
Замена комутатора | 300 |
Съем-установка/замена ротора/статора генератора | 500-700 |
Съем-установка/замена ротора/статора генератора(снятый мотор) | 200-400 |
Съем-установка/замена реле стартера | 350 |
Съем-установка/замена реле поворотников | 350 |
Съем-установка/замена реле прочих | 350 |
Съем-установка/замена реле мотора стартера | 200-600 |
Съем-установка/замена клапана холодного запуска карбюратора | 350 |
Съем-установка/замена маслонасоса | 350 |
Съем-установка/замена катушки зажигания | 350 |
Съем-установка/замена замка зажигания | 500 |
Замена датчиков топливной системы/системы смазки/охлаждения | 100 |
Ремонт электропроводки | 500-2000 |
Замена штекера/клеммы(любых) | 200 |
Общая диагностика электрики (замеры параметров, прозвонка) | 1000 |
ТРОССЫ | |
Замена троса переднего тормоза | 400 |
Замена троса заднего тормоза | 500 |
Замена троса спидометра | 400 |
Замена троса газа | 500 |
Замена троса газа (2 хода) | 700 |
Замена привода спидометра | 350 |
Замена/ремонт пары привода спидометра | 500 |
Замена троса багажника(центральный замок) | 300 |
Замена троса блокировки центр.подножки | 300 |
Замена троса багажника(боковой) | 300 |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | |
Замена направляющей втулки кик-стартера | 350 |
Замена возвратной пружины кик-стартера | 350 |
Замена бендекса(съем маховика) | 350 |
Замена обгонной муфты | 500 |
Ремонт обгонной муфты | 500 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Замена передних тормозных колодок(барабан) | 400 |
Замена передних тормозных колодок(диск) | 350 |
Замена передних тормозных колодок(диск) маятник | 350 |
Замена задних тормозных колодок(барабан) | 500 |
Замена задних тормозных колодок(диск) | 350 |
Съем-установка/замена главного тормозного цилиндра | 500 |
Съем-установка/замена суппорта | 400 |
Ремонт суппорта/главного тормозного цилиндра | 500 |
Прокачка тормозной системы с материалом (1 контур) | 400 |
ПЛАСТИК(ОБВЕС) | |
Замена переднего обтекателя | 350 |
Замена переднего нижнего обтекателя | 350 |
Замена переднего крыла | 350 |
Замена шапки фары | 350 |
Замена пластика спидометра | 400 |
Замена поворотника(перед) | 200 |
Замена поворотника(зад) | 100 |
Замена фары | 300 |
Замена оптики фары | 300 |
Замена задней стенки рулевой колонки | 500 |
Замена полика | 350 |
Замена поддона | 200 |
Замена боковых верхних обтекателей(пара) | 500 |
Замена заднего крыла | 500 |
Съем/установка/замена багажного отделения | 300 |
Пайка пластика | по договор. |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |
Покраска диска колеса | 2000 |
Покраска одного элемента пластикового обвеса | 1000-1500 |
Покраска шлема | 2000 |
Аэрография на шлеме | от 3000 |
Аэрография на мопеде | по договор. |
ПРОЧЕЕ | |
Изготовление прокладки мотора/трансмиссии | 100-300 |
Высверливание болта, шпильки/нарезка резьбы | до 1000 |
Замена сайлентблока | 200 |
Выпрессовка/запрессовка подшипника | 300 |
Съем/запрессовка подшипника на валах | 200 |
* окончательная цена зависит от марки вашего скутера и сложности его технического обслуживания и может отличатся как в меньшую, так и в большую сторону, цена в прейскурантах является усредненной.